|
Расписание электричек Москва Обнинск 2012
|
На этой странице мы приводим расписание из Москвы в Обнинск.
Однако Вы можете получить информацию и о движении электричек из Апрелевки, Лесного Городка, Нары и Балабаново до Обнинска. Учтите, что из этих пунктов есть и другие электрички, время движения которых в данной таблице не указано.
Красным цветом в расписании выделены электропоезда следующие по выходным и праздничным дням |  |
| Время отправления из Москвы |
Лесной Городок |
Апрелевка |
Нара |
Балабаново |
Обнинск |
| 5:15 | 5:48 | 6:04 | 6:31 | 6:55 | 7:06 |
| 7:20 | не останавливается | не останавливается | не останавливается | 8:31 | 8:41 |
| 7:46 | 8:18 | 8:38 | 9:00 | 9:23 | 9:34 |
| 8:32 | не останавливается | 9:18 | 9:44 | 10:02 | 10:12 |
| 9:05 | не останавливается | 9:42 | 10:03 | 10:22 | 10:32 |
| 9:20 | не останавливается | 10:06 | 10:36 | 11:01 | 11:13 |
| 10:10 | 10:42 | 10:59 | 11:28 | 11:52 | 12:05 |
| 10:41 | 11:22 | 11:41 | 12:12 | 12:37 | 12:48 |
| 11:24 | не останавливается | 12:08 | 12:38 | 13:03 | 13:14 |
| 12:22 | не останавливается | 12:57 | 13:17 | 13:36 | 13:46 |
| 13:21 | 13:53 | 14:09 | 14:40 | 15:05 | 15:16 |
| 14:23 | 14:54 | 15:10 | 15:37 | 16:02 | 16:14 |
| 15:05 | не останавливается | 15:49 | 16:19 | 16:44 | 16:56 |
| 16:06 | не останавливается | 16:47 | 17:14 | 17:38 | 17:49 |
| 17:05 | 17:41 | 17:58 | 18:27 | 18:52 | 19:04 |
| 17:32 | 18:07 | 18:24 | 18:54 | 19:19 | 19:30 |
| 18:19 | не останавливается | 19:06 | 19:33 | 19:57 | 20:08 |
| 19:07 | не останавливается | не останавливается | не останавливается | 20:20 | 20:31 |
| 19:12 | не останавливается | 19:48 | 20:39 | 21:03 | 21:13 |
| 19:22 | 19:59 | 20:16 | 20:46 | 21:10 | 21:21 |
| 20:05 | 20:39 | 20:55 | 21:22 | 21:46 | 21:57 |
| 20:42 | не останавливается | 21:18 | 21:45 | 22:04 | 22:14 |
| 20:48 | не останавливается | 21:31 | 22:01 | 22:25 | 22:37 |
| 22:05 | 22:45 | 23:03 | 23:32 | 23:56 | 00:07 |
| 23:28 | 00:13 | 00:40 | 1:09 | 1:33 | 1:44 |
Изменения в расписании на февраль
|
С целью улучшения обслуживания пассажиров движение электропоездов будет осуществляться следующим порядком:
14 февраля вносятся следующие изменения в расписание электричка Москва Калуга в 7.20 отправится позже в 8.32
электричка в 9.20 отправится раньше на 10 минут в 9.10 электричка в 10.10 отправится позже на 6 минут в 10.16 Москва Калуга в 12.22 отправится раньше на 7 минут в 12.14
22 февраля 2012 года расписание пятницы 23 февраля 2012 года расписание пятницы 24 февраля 2012 года расписание пятницы |  |
Цена билета на электричку из Москвы до ОбнинскаМосква сортировочная 15.50 Матвеевская 31.00 Очаково 31.00
Возможно, что Вам потребуется информация расположенная на страницах расписание электричек Обнинск Москва > Расписание автобусов Москва Обнинск > Расписание электричек Балабаново Обнинск > расписание автобусов Обнинск Москва
Если Вы являетесь владельцем дачи в окрестностях Обнинска мы можем оказать вам некоторые строительные услуги для дачи.
Кинотеатр Мир сегодня и Синема де Люкс афиша Строительство бань Дачный душ Беседки Строительство домов
|